產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器儀表日本共和KYOWAPDV-50GA中村供應-KYOWA微差壓壓力傳感器
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES中村供應-KYOWA微差壓壓力傳感器
中村供應-KYOWA微差壓壓力傳感器
PDS-10GA、PDS-25GA、PDS-50GA、PDS-70GA、PDV-10GA、PDV-25GA、PDV-50GA
本傳感器采用在硅平面隔上形成擴散型半導體的應變片, 小型、輕量、高精度的單體型微差壓壓力傳感器。
額定容量:1~7 kPa
溫度補償范圍:0~50℃
PDS-A
額定容量 | 1 kPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.3%RO或以內 |
額定輸出 | ±7~23 mV |
額定輸出差 | ±1.0%RO(負載方向引起的靈敏度差) |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
允許使用濕度范圍 | 20%~85%(0~50℃) |
溫度補償范圍 | 0~50℃ |
零點溫度影響 | ±0.1%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.1%/℃或以內 |
壓力媒體 | 一般空氣(非腐蝕性氣體) |
初期不平衡 | ±6 mV或以內 |
---|---|
電橋輸出電阻 | 2~6 kΩ |
電源*1 | DC10 V(9.5~15 V)5 mA或以下 |
電纜 | 0.05 mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線3 m,外徑3 mm,前端插頭 PRC03-12A10-7M |
安全過載 | 600% |
---|---|
最大線壓 | 100 kPa |
固有頻率 | 約1.7 kHz |
重量 | 約40 g(不含電纜) |
放置角度差的影響 | 以水平安裝狀態(tài)為基準,上下90°傾斜時的零點變動為±0.8%RO或以內 |
內部容積 | LOW側 約1×10-6m3(1 mL) |
壓力連接部 | 外徑4.7mm 套筒接頭 |
湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml