技術文章
TECHNICAL ARTICLESKYOWA高精度小型壓力傳感器PGL的技術參數
KYOWA高精度小型壓力傳感器
PGL-A-1MP-A、PGL-A-2MP-A、PGL-A-5MP-A、PGL-A-10MP-A、PGL-A-20MP-A、PGL-A-50MP-A、PGL-A-1MP-B、PGL-A-2MP-B、PGL-A-5MP-B、PGL-A-10MP-B、PGL-A-20MP-B、PGL-A-50MP-B
前端部采用的半導孔的小型、輕量、高精度的壓力傳感器。
額定容量:1~50MPa
溫度補償范圍:-10~60℃
額定容量 | 1MPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
反復性 | 0.2%RO或以下 |
額定輸出 | 2mV/V(4000×10-6應變量)±30% |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~60℃ |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.03%/℃或以內 |
最大激勵電壓 | 6V AC或DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 1~3V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±2% |
輸出電阻 | 350Ω±2% |
電纜 | 0.18mm2, 4芯屏蔽乙烯線3m, 外徑4.6mm, 傳感器一側:HR30-6P-6S |
電纜引出方式 | 接頭式 |
安全過載 | 150% |
---|---|
固有頻率 | 約48kHz |
重量 | 約20g(不含電纜) |
材料 | 液體接觸部位SUS630 |
保護等級 | IP67(IEC 60529) |
安裝螺紋 | G1/8外螺紋 |
標配件 | 墊片(軟銅)(也可以使用SS-105 O型圈,不過壓力和溫度范圍要在 |
---|
湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml